Limity MS SR 2026
Limity pre podanie prihlášky na MS-SR. Negarantujú prijatie, kedže je limitovaný počet rozplavieb.
Mladší žiaci
Disciplína | Žiaci 11r. 25m | Žiaci 11r. 50m | Žiaci 12r. 25m | Žiaci 12r. 50m | Žiačky 11r. 25m | Žiačky 11r. 50m | Žiačky 12r. 25m | Žiačky 12r. 50m |
50m VS | 0:36,50 | 0:38,00 | 0:32,50 | 0:34,00 | 0:34,50 | 0:36,00 | 0:33,00 | 0:34,00 |
100m VS | 1:21,00 | 1:24,00 | 1:11,50 | 1:14,00 | 1:17,50 | 1:20,00 | 1:12,50 | 1:15,00 |
200m VS | 3:00,00 | 3:05,00 | 2:37,00 | 2:42,00 | 2:47,00 | 2:50,00 | 2:40,00 | 2:43,00 |
400m VS | 6:11,00 | 6:25,00 | 5:35,00 | 5:48,00 | 6:05,00 | 6:12,00 | 5:40,00 | 5:46,00 |
800m VS | 13:04,00 | 13:34,00 | 11:37,00 | 12:03,00 | 12:31,00 | 12:54,00 | 11:43,00 | 12:04,00 |
1500m VS | X | X | X | X | X | X | X | X |
50m Z | 0:43,00 | 0:46,00 | 0:38,00 | 0:41,00 | 0:42,00 | 0:45,00 | 0:39,00 | 0:42,00 |
100m Z | 1:31,50 | 1:38,00 | 1:21,00 | 1:27,00 | 1:29,00 | 1:33,00 | 1:22,50 | 1:26,00 |
200m Z | 3:21,00 | 3:33,00 | 2:58,00 | 3:09,00 | 3:10,00 | 3:17,00 | 2:57,00 | 3:04,00 |
50m P | 0:49,00 | 0:51,00 | 0:45,00 | 0:47,00 | 0:46,00 | 0:48,00 | 0:43,50 | 0:45,00 |
100m P | 1:43,50 | 1:47,00 | 1:35,00 | 1:38,00 | 1:40,00 | 1:43,00 | 1:33,00 | 1:36,00 |
200m P | 3:40,00 | 3:50,00 | 3:23,00 | 3:33,00 | 3:34,00 | 3:39,00 | 3:27,00 | 3:32,00 |
50m M | 0:42,00 | 0:44,00 | 0:37,00 | 0:38,00 | 0:39,50 | 0:40,00 | 0:36,50 | 0:38,00 |
100m M | 1:39,50 | 1:43,00 | 1:22,00 | 1:25,00 | 1:34,00 | 1:36,00 | 1:26,00 | 1:28,00 |
200m M | X | X | 3:11,00 | 3:18,00 | X | X | 3:21,00 | 3:25,00 |
100m PP | 1:34,00 | X | 1:23,00 | X | 1:30,00 | X | 1:24,00 | X |
200m PP | 3:20,00 | 3:28,00 | 3:01,00 | 3:09,00 | 3:11,00 | 3:18,00 | 3:02,00 | 3:09,00 |
400m PP | X | X | 6:28,00 | 6:41,00 | X | X | 6:28,00 | 6:37,00 |
Starší žiaci
Disciplína | Žiaci 13r. 25m | Žiaci 13r. 50m | Žiaci 14r. 25m | Žiaci 14r. 50m | Žiačky 13r. 25m | Žiačky 13r. 50m | Žiačky 14r. 25m | Žiačky 14r. 50m |
50m VS | 0:30,50 | 0:32,00 | 0:28,50 | 0:30,00 | 0:32,00 | 0:33,00 | 0:31,00 | 0:32,00 |
100m VS | 1:08,50 | 1:11,00 | 1:04,50 | 1:07,00 | 1:09,50 | 1:12,00 | 1:08,00 | 1:10,00 |
200m VS | 2:31,00 | 2:35,00 | 2:22,00 | 2:26,00 | 2:34,00 | 2:37,00 | 2:30,00 | 2:33,00 |
400m VS | 5:27,00 | 5:40,00 | 5:12,00 | 5:24,00 | 5:34,00 | 5:40,00 | 5:22,00 | 5:28,00 |
800m VS | X | X | X | X | 11:14,00 | 11:35,00 | 10:51,00 | 11:11,00 |
1500m VS | 21:45,00 | 22:22,00 | 20:10,00 | 20:45,00 | X | X | X | X |
50m Z | 0:36,50 | 0:39,00 | 0:33,50 | 0:36,00 | 0:36,50 | 0:39,00 | 0:34,50 | 0:37,00 |
100m Z | 1:17,50 | 1:23,00 | 1:13,00 | 1:18,00 | 1:19,50 | 1:23,00 | 1:17,50 | 1:21,00 |
200m Z | 2:48,00 | 2:59,00 | 2:42,00 | 2:52,00 | 2:53,00 | 3:00,00 | 2:49,00 | 2:55,00 |
50m P | 0:40,00 | 0:42,00 | 0:38,00 | 0:40,00 | 0:41,50 | 0:43,00 | 0:40,50 | 0:42,00 |
100m P | 1:27,00 | 1:30,00 | 1:24,50 | 1:27,00 | 1:30,00 | 1:33,00 | 1:28,00 | 1:31,00 |
200m P | 3:12,00 | 3:21,00 | 3:01,00 | 3:10,00 | 3:17,00 | 3:22,00 | 3:13,00 | 3:18,00 |
50m M | 0:35,00 | 0:36,00 | 0:32,00 | 0:33,00 | 0:35,50 | 0:36,00 | 0:34,50 | 0:35,00 |
100m M | 1:19,00 | 1:22,00 | 1:11,50 | 1:14,00 | 1:23,00 | 1:25,00 | 1:19,00 | 1:21,00 |
200m M | 2:58,00 | 3:04,00 | 2:51,00 | 2:57,00 | 3:11,00 | 3:15,00 | 2:59,00 | 3:03,00 |
100m PP | 1:18,00 | X | 1:15,00 | X | 1:20,00 | X | 1:17,50 | X |
200m PP | 2:52,00 | 2:59,00 | 2:38,00 | 2:45,00 | 2:57,00 | 3:04,00 | 2:52,00 | 2:59,00 |
400m PP | 6:16,00 | 6:29,00 | 5:52,00 | 6:04,00 | 6:13,00 | 6:21,00 | 6:09,00 | 6:17,00 |
Juniori a Open
Disciplína | MUŽI 25m | MUŽI 50m | ŽENY 25m | ŽENY 50m |
50m VS | 0:27,50 | 0:29,00 | 0:30,00 | 0:31,00 |
100m VS | 0:58,50 | 1:01,00 | 1:05,00 | 1:07,00 |
200m VS | 2:12,00 | 2:16,00 | 2:21,00 | 2:24,00 |
400m VS | 4:47,00 | 4:58,00 | 5:01,00 | 5:07,00 |
800m VS | 9:28,00 | 9:50,00 | 10:03,00 | 10:21,00 |
1500m VS | 18:08,00 | 18:39,00 | 20:26,00 | 20:43,00 |
50m Z | 0:31,50 | 0:34,00 | 0:33,50 | 0:36,00 |
100m Z | 1:08,00 | 1:13,00 | 1:13,50 | 1:17,00 |
200m Z | 2:31,00 | 2:41,00 | 2:42,00 | 2:48,00 |
50m P | 0:34,50 | 0:36,00 | 0:38,50 | 0:40,00 |
100m P | 1:15,50 | 1:18,00 | 1:24,50 | 1:27,00 |
200m P | 2:46,00 | 2:54,00 | 3:04,00 | 3:09,00 |
50m M | 0:29,00 | 0:30,00 | 0:32,50 | 0:33,00 |
100m M | 1:07,50 | 1:10,00 | 1:12,00 | 1:14,00 |
200m M | 2:36,00 | 2:42,00 | 2:47,00 | 2:51,00 |
100m PP | 1:10,00 | X | 1:15,00 | X |
200m PP | 2:31,00 | 2:38,00 | 2:40,00 | 2:46,00 |
400m PP | 5:33,00 | 5:44,00 | 5:53,00 | 6:01,00 |
